Xếp hạng Huyền_thoại_Biển_xanh

Trong bảng dưới đây, màu xanh thể hiện đánh giá thấp nhất và màu đỏ thể hiện đánh giá cao nhất.

Tập #NgàyNgười xem trung bình
TNmS Ratings[19]AGB Nielsen[20]
Toàn quốcVùng thủ đô

Seoul

Toàn quốcVùng thủ đô

Seoul

116 tháng 11 năm 201615.4% (4th)18.9% (3rd)16.4% (4th)18.0% (2nd)
217 tháng 11 năm 201616.2% (4th)20.1% (3rd)15.1% (4th)16.4% (4th)
323 tháng 11 năm 201616.6% (4th)19.6% (2nd)15.7% (4th)17.2% (4th)
424 tháng 11 năm 201617.9% (4th)21.3% (3rd)17.1% (4th)18.4% (3rd)
530 tháng 11 năm 201616.4% (4th)20.4% (2nd)16.8% (3rd)20.5% (1st)
61 tháng 12 năm 201618.1% (2nd)20.2% (1st)18.9% (2nd)22.1% (1st)
77 tháng 12 năm 201615.8% (4th)18.1% (2nd)17.4% (2nd)19.2% (1st)
88 tháng 12 năm 201617.4% (3rd)19.7% (1st)17.4% (2nd)19.1% (2nd)
914 tháng 12 năm 201614.8% (5th)16.4% (2nd)16.6% (2nd)18.8% (2nd)
1015 tháng 12 năm 201616.8% (4th)19.2% (2nd)17.5% (2nd)19.3% (2nd)
1121 tháng 12 năm 201617.7% (3rd)20.1% (2nd)16.7% (3rd)18.1% (2nd)
1222 tháng 12 năm 201616.3% (4th)18.0% (2nd)17.3% (3rd)18.7% (2nd)
1328 tháng 12 năm 201615.8% (4th)18.4% (2nd)16.0% (4th)17.2% (3rd)
1429 tháng 12 năm 201615.1% (4th)18.1% (3rd)17.8% (3rd)18.7% (2nd)
154 tháng 1 năm 201715.9% (3rd)19.4% (2nd)18.3% (3rd)20.1% (2nd)
165 tháng 1 năm 201715.1% (4th)19.0% (2nd)18.9% (3rd)20.7% (2nd)
1711 tháng 1 năm 201718.9% (3rd)22.2% (2nd)20.8% (2nd)23.0% (2nd)
1812 tháng 1 năm 201716.5% (3rd)18.4% (2nd)18.3% (3rd)19.9% (2nd)
1918 tháng 1 năm 201718.7% (3rd)20.4% (2nd)21.0% (2nd)22.2% (2nd)
2019 tháng 1 năm 201716.2% (4th)18.4% (2nd)17.9% (3rd)18.8% (2nd)
Trung bình16.7%19.3%17.6%19.3%

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Huyền_thoại_Biển_xanh http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/... http://www.hankookilbo.com/v/c94230bd397e1a81b4f3e... http://tenasia.hankyung.com/archives/992559 http://isplus.live.joins.com/news/article/article.... http://isplus.live.joins.com/news/article/article.... http://isplus.live.joins.com/news/article/article.... http://kpopherald.koreaherald.com/view.php?ud=2016... http://www.koreatimes.com/article/20160811/1004628 http://entertain.naver.com/read?oid=018&aid=000366... http://www.sedaily.com/NewsView/1KYRF1W4VJ/GH03